| Bodrum (Yalikavak Marina) |
|
| 10% Frühbucherrabatt bis 31.12.2011 |
Vermieter: Aura Yachting Ltd., Bodrum |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. | 14.04. - 27.04. | 28.04. - 29.06. | 30.06. - 31.08. | 01.09. - 28.09. | 29.09. - 31.12. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 10 | 06 | 2.960  |  3.697 | 3.450  |  4.310 | 3.950  |  4.934 | 3.750  |  4.684 | 3.160  |  3.947 | 2.000 |
| Oceanis 473 | 4 | 10 | 04 | 2.680  |  3.348 | 3.130  |  3.910 | 3.575  |  4.466 | 3.395  |  4.241 | 2.860  |  3.573 | 2.000 |
| Oceanis 46 | 3 | 8 | 08 | 2.520  |  3.148 | 2.945  |  3.679 | 3.360  |  4.197 | 3.190  |  3.985 | 2.690  |  3.360 | 2.000 |
| Sun Odyssey 44i | 3 | 8 | 09 | 2.490  |  3.110 | 2.990  |  3.735 | 3.320  |  4.147 | 3.155  |  3.941 | 2.655  |  3.316 | 2.000 |
| Sun Odyssey 43 DS | 4 | 8 | 01 | 1.950  |  2.436 | 2.265  |  2.829 | 2.590  |  3.235 | 2.460  |  3.073 | 2.070  |  2.586 | 1.500 |
| Oceanis 43 | 3 | 6 | 08 | 2.295  |  2.867 | 2.675  |  3.341 | 3.060  |  3.822 | 2.900  |  3.623 | 2.450  |  3.060 | 2.000 |
| Oceanis 411 | 3 | 8 | 01 | 1.700  |  2.124 | 1.990  |  2.486 | 2.270  |  2.836 | 2.155  |  2.692 | 1.810  |  2.261 | 1.300 |
| Oceanis 40 | 3 | 8 | 08 | 2.115  |  2.642 | 2.470  |  3.085 | 2.820  |  3.523 | 2.680  |  3.348 | 2.255  |  2.817 | 2.000 |
| Oceanis 393 | 3 | 6 | 04/06 | 1.890  |  2.361 | 2.200  |  2.748 | 2.525  |  3.154 | 2.395  |  2.992 | 2.000  |  2.498 | 1.300 |
| Oceanis 393 | 3 | 8 | 04 | 1.890  |  2.361 | 2.200  |  2.748 | 2.525  |  3.154 | 2.395  |  2.992 | 2.000  |  2.498 | 1.300 |
| Dufour 385 | 3 | 6 | 09 | 1.975  |  2.467 | 2.300  |  2.873 | 2.630  |  3.285 | 2.495  |  3.117 | 2.100  |  2.623 | 1.500 |
| Oceanis 37 | 2 | 6 | 09 | 1.710  |  2.136 | 1.995  |  2.492 | 2.280  |  2.848 | 2.165  |  2.704 | 1.825  |  2.280 | 1.300 |
| Dufour 36 | 3 | 6 | 03 | 1.475  |  1.842 | 1.700  |  2.124 | 1.965  |  2.455 | 1.870  |  2.336 | 1.580  |  1.974 | 1.200 |
| Dufour 325 | 2 | 6 | 06 | 1.395  |  1.743 | 1.625  |  2.030 | 1.860  |  2.323 | 1.770  |  2.211 | 1.490  |  1.861 | 1.200 | | Katamarane |
| Lagoon 450 | 3 | 9 | 12 | 3.845  |  4.803 | 4.485  |  5.602 | 5.125  |  6.402 | 4.870  |  6.083 | 4.100  |  5.121 | 3.000 |
| Lagoon 380 S2 | 4 | 10 | 07 | 2.500  |  3.123 | 2.925  |  3.654 | 3.350  |  4.185 | 3.180  |  3.972 | 2.680  |  3.348 | 2.000 |
| Broadblue 385 | 3 | 8 | 05 | 1.990  |  2.486 | 2.315  |  2.892 | 2.650  |  3.310 | 2.520  |  3.148 | 2.120  |  2.648 | 2.000 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Endreinigung, Bettwäsche, 2 Gas Flaschen, Beiboot, Handy um die Basis anzurufen, Willkommenspaket (diverse Getränke und Süßigkeiten, Toilettenpapier, Spülmittel und Müllsack) |
| Nebenkosten: Transitlog/Permit: 95 |
Extras: Außenborder: 70/Wo. (ausser Kat. inklusive), Skipper: 130/Tag (+Verpfl. und eigene Kabine), Sicherheitsnetz: 90,
Handtücher: 5/Set, Bettwäsche (Extraset): 10/Set, Kanu: 80/Wo. |
| Rabatte: 5% auf die 2. Woche, 10% über 2 Wochen, 5% Wiederholer, max 15% |
| Kaution / Selbstbehalt: Für Beiboot und/oder Außenborder 400, zu hinterlegen vor Ort in bar oder per Visa-/Mastercard. |
| Oneway / Yachttransfer Aufpreis: Von der Basis: nach Fethiye: 450, nach Marmaris: 350 |
| Übernahme / Rückgabe: Samstag 16h / Freitag 16h + Übernachtung an Bord bis Samstag 9h |
| Transfer (einfach): bis zu 13 Pers., Flughafen Bodrum - Basis: 80 (ca. 45min Fahrtzeit), Dalaman/Izmir - Basis: auf Anfrage (Fahrtzeit ca. 3- 3,5 Std.) |
| Proviantbestellung: möglich + 10% Aufpreis |
| Sprache in der Basis: Englisch, Türkisch |
| |
|
|
|
Edited: 09.09.11 jh/ih
|