| Fethiye, Cesme, Bodrum |
|
| 7% Frühbucher bis 28.02.2010 |
Vermieter: Frankonia - Yachtcharter GmbH + Franken und Meer, Karlstadt |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. | 01.01. - 30.04 30.10. - 31.12. |
14.09 - 29.10
01.05 - 21.05
|
31.07 - 13.09
22.05 - 04.06
| 05.06 - 30.07 | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Komfort Line |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10 | 06 | 2.860  |  3.595 | 3.550  |  4.463 | 4.650  |  5.845 | 3.990  |  5.016 | 1.000 |
| Bavaria 49 | 5 | 10 | 04 | 2.700  |  3.394 | 3.300  |  4.148 | 4.380  |  5.506 | 3.290  |  4.136 | 1.000 |
| Bavaria 46 Cruiser | 4 | 8 | 05/06/08 | 2.210  |  2.778 | 2.760  |  3.469 | 3.680  |  4.626 | 3.100  |  3.897 | 1.000 |
| Bavaria 42 cruiser | 3 | 6 | 05/07 | 1.920  |  2.414 | 2.430  |  3.055 | 3.190  |  4.010 | 2.580  |  3.243 | 1.000 |
| Bavaria 40 Cruiser | 3 | 6 | 08 | 1.720  |  2.162 | 2.210  |  2.778 | 2.910  |  3.658 | 2.380  |  2.992 | 1.000 |
| Bavaria 39C | 3 | 6 | 05 | 1.560  |  1.961 | 2.000  |  2.514 | 2.650  |  3.331 | 2.170  |  2.728 | 1.000 |
| Bavaria 38 | 3 | 6 | 05 | 1.530  |  1.923 | 1.940  |  2.439 | 2.540  |  3.193 | 2.070  |  2.602 | 1.000 |
| Bavaria 36 | 2 / 3 | 6 | 04 | 1.330  |  1.672 | 1.630  |  2.049 | 2.210  |  2.778 | 1.800  |  2.263 | 1.000 | | Premium Line |
| Bavaria C 55 | 5 | 10 | 10 | 4.760  |  5.984 | 4.760  |  5.984 | 5.240  |  6.587 | 4.760  |  5.984 | 1.000 |
| Hanse 540 e | 4+1 | 9 | 09 | 4.630  |  5.820 | 4.750  |  5.971 | 5.540  |  6.964 | 4.760  |  5.984 | 1.000 |
| Bavaria 50 C | 5 | 10 | 07 | 3.010  |  3.784 | 3.680  |  4.626 | 4.810  |  6.046 | 4.150  |  5.217 | 1.000 |
| Bavaria 50 Vision | 3 | 6 | 08 | 2.490  |  3.130 | 2.990  |  3.759 | 3.680  |  4.626 | 2.800  |  3.520 | 1.000 |
| Bavaria 49 | 4 | 8 | 05 | 2.860  |  3.595 | 3.400  |  4.274 | 4.530  |  5.694 | 3.900  |  4.902 | 1.000 |
| Bavaria 40 Cruiser | 3 | 6 | 08 | 1.940  |  2.439 | 2.520  |  3.168 | 3.190  |  4.010 | 2.630  |  3.306 | 1.000 |
| Bavaria 39 C | 3 | 6 | 06/07 | 1.830  |  2.300 | 2.210  |  2.778 | 2.830  |  3.557 | 2.340  |  2.941 | 1.000 |
| Bavaria 37 Cruiser | 3 | 6 | 07 | 1.570  |  1.974 | 1.950  |  2.451 | 2.540  |  3.193 | 1.990  |  2.502 | 1.000 | | Katamarane |
| Belize 43 | 4+2 | 10 | 04 | 2.950  |  3.708 | 4.020  |  5.053 | 4.910  |  6.172 | 4.280  |  5.380 | 2.000 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: GPS, Plotter, Autopilot, el. Ankerwinsch, Bimini, Rundumservice inkl. Endreinigung, Bettwäsche, Gas, Petroleum, Handtücher, Wetter per SMS (Rundumservice im Charterpreis enthalten, aber nicht rabattierbar), für 3 Kabinenschiffe: 100, für 4 Kabinenschiffe: 120, für 5 Kabinenschiffe und Kat: 130. |
| Rabatte: Wiederbucher: 5%, ab 2 Yachten: 5%, Mehrwochenrabatt ab der 3. Woche: 10%. Maximalrabatt: 15% |
| Extras: Aussenborder: 50/Wo., jede weitere Wo.: 20, Blister: 120/Törn, Skipper: 130/Tag+Verpfl. Zusaetzliches Handtuchset : 7,00, Zusaetzliches Bettwaesche set: 10 |
| Nebenkosten: Transitlog: 95/Törn (zahlbar vor Ort). |
| Kaution / Selbstbehalt: Segelyachten: 1.000, ab 46' 2.000, Katamarane: 2000, Blister/Spinnaker: 800,-zu hinterlegen vor Ort per Visa-/oder Mastercard. |
Einwegfahrt: Von Fethiye: Kusadasi 230, Bodrum 230 von Kusadasi: Bodrum 330, Fethiye 430, von Bodrum: Fethiye 380, Kusadasi 200,
Von Cesme: nach Bod: 380, nach Feth: 450 Alle One-ways zuzüglich der Hafengebühren und Liegeplatzgebühr des Zielhafens. |
| Transfer (einfach): Auf Anfrage. |
| Proviantbestellung: möglich. |
| Einkaufsmöglichkeiten: Läden sind bis spät abends und am Sonntag geöffnet. |
| Sprache in der Basis: Deutsch. |
| |
|
|
|
Edited: 20.08.09 bee
|