| Bodrum, Marmaris, Göcek |
|
|
Veranstalter: Pupa Yachting, Bodrum |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. | 01.01. - 26.03. | 27.03. - 23.04. | 24.04. - 07.05. | 08.05. - 27.08. | 28.08. - 08.10. | 09.10. - 31.12. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Special Line |
| Dragut 63 | 5 | 11 | 86 | 3.300 | 4.455 | 4.100 | 5.535 | 4.300 | 5.805 | 4.600 | 6.210 | 4.900 | 6.615 | 4.100 | 5.535 | 1.500 |
| Cyclades 50.5 | 6 | 11 | 09 | 2.700 | 3.645 | 3.000 | 4.050 | 3.500 | 4.725 | 4.300 | 5.805 | 4.500 | 6.075 | 3.600 | 4.860 | 1.500 |
| Beneteau 50 Celebration | 5 | 10 | 04 | 2.500 | 3.375 | 2.800 | 3.780 | 3.300 | 4.455 | 3.900 | 5.265 | 4.100 | 5.535 | 3.350 | 4.523 | 1.500 |
| Beneteau 50 - 5 Kab. | 5 | 10 | 00 | 2.400 | 3.240 | 2.700 | 3.645 | 3.150 | 4.253 | 3.750 | 5.063 | 3.950 | 5.333 | 3.250 | 4.388 | 1.500 |
| Beneteau 50 - 5 Kab. | 5 | 10 | 97 | 2.300 | 3.105 | 2.500 | 3.375 | 3.000 | 4.050 | 3.600 | 4.860 | 3.800 | 5.130 | 3.050 | 4.118 | 1.500 |
| Bavaria 50 Cruiser | 5 | 10 | 06 | 2.500 | 3.375 | 2.800 | 3.780 | 3.300 | 4.455 | 3.900 | 5.265 | 4.100 | 5.535 | 3.350 | 4.523 | 1.500 |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 9 | 05 | 2.200 | 2.970 | 2.600 | 3.510 | 3.000 | 4.050 | 3.400 | 4.590 | 3.650 | 4.928 | 2.950 | 3.983 | 1.500 |
| Oceanis 473 | 4 | 9 | 04 | 2.100 | 2.835 | 2.300 | 3.105 | 2.750 | 3.713 | 3.100 | 4.185 | 3.300 | 4.455 | 2.600 | 3.510 | 1.500 |
| First 47.7 | 3 | 8 | 04 | 2.100 | 2.835 | 2.300 | 3.105 | 2.750 | 3.713 | 3.100 | 4.185 | 3.300 | 4.455 | 2.600 | 3.510 | 1.500 |
| Oceanis 423 | 3 | 7 | 04 | 1.500 | 2.025 | 1.750 | 2.363 | 2.000 | 2.700 | 2.400 | 3.240 | 2.600 | 3.510 | 1.950 | 2.633 | 1.500 |
| Oceanis 40 | 3 | 7 | 07-09 | 1.400 | 1.890 | 1.600 | 2.160 | 1.900 | 2.565 | 2.300 | 3.105 | 2.500 | 3.375 | 1.800 | 2.430 | 1.500 |
| Bavaria 39 Cruiser | 3 | 7 | 06 | 1.200 | 1.620 | 1.500 | 2.025 | 1.800 | 2.430 | 2.150 | 2.903 | 2.350 | 3.173 | 1.650 | 2.228 | 1.500 | | Classic Line |
| Sun Odyssey 51 | 5 | 10 | 90 | 2.250 | 3.038 | 2.400 | 3.240 | 2.900 | 3.915 | 3.450 | 4.658 | 3.700 | 4.995 | 3.000 | 4.050 | 1.500 |
| Bavaria 44 | 4 | 9 | 02 | 1.800 | 2.430 | 1.850 | 2.498 | 2.250 | 3.038 | 2.700 | 3.645 | 2.900 | 3.915 | 2.100 | 2.835 | 1.500 |
| Oceanis 440 | 4 | 9 | 92 | 1.700 | 2.295 | 1.800 | 2.430 | 2.100 | 2.835 | 2.600 | 3.510 | 2.750 | 3.713 | 2.050 | 2.768 | 1.500 |
| Sun Odyssey 43 DS | 3 | 7 | 00 | 1.500 | 2.025 | 1.750 | 2.363 | 2.000 | 2.700 | 2.400 | 3.240 | 2.600 | 3.510 | 1.950 | 2.633 | 1.500 |
| Dehler 37 Cruising | 3 | 7 | 97 | 950 | 1.283 | 1.200 | 1.620 | 1.400 | 1.890 | 1.750 | 2.363 | 1.900 | 2.565 | 1.350 | 1.823 | 1.500 |
| Dehler 35 Cruising | 2 | 5 | 97 | 850 | 1.148 | 1.000 | 1.350 | 1.100 | 1.485 | 1.500 | 2.025 | 1.650 | 2.228 | 1.150 | 1.553 | 1.500 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: GPS, Autopilot, Bettwäsche + Handtücher, Ladegerät, CD-Player, el. Ankerwinsch, Tauchermasken und -flossen, erste und letzte Nacht der Buchung in der Marina in Marmaris/Bodrum/Göcek, Teakdeck (Dragut 63, Sun Odyssey 51, 49, 43DS, First 47.7, Beneteau 50 Celebration, Beneteau 50, Oceanis 473, 423, 40, Bavaria 44), Sprayhood (Dragut 63, Beneteau 50 Celebration, Beneteau 50, Oceanis 423, 40, Sun Odyssey 49, 43DS, First 47.7, Bavaria 50, 44, Dehler 37, 35 ) Bugstrahlruder (Dragut 63, Beneteau 50 Celebration,Bavaria 50). |
| Nebenkosten: Transitlog 95, bei Charter mit Skipper ist Kautionsabgeltung obligatorisch. 165 bei Ausklarierung nach Griechenland (zusätzliche Zollformalitäten). |
| Extras: Spi: 150/Wo. (+Extrakaution 500 zu hinterlegen vor Ort), Aussenborder: 80/Wo., Skipper: 150/Tag+Verpfl., Endreinigung: 70 (bis 12m), 85 (bis 14m), 100 (über 14m), Reelingnetz: 80. Marmaris - Race - Week: Regatta Zuschlag +10%, Teilnahmegebühren 600 (Transfer & Hotel Reservation möglich) |
| Rabatte: 2% 2 Wochen, 5% 3 Wochen |
| Übernahme / Rückgabe: Sa 17Uhr/Fr 17Uhr + Übernachtung an Bord bis 08Uhr. |
| Kaution / Selbstbehalt: 1500 zu hinterlegen vor Ort per Visa-/oder Mastercard. |
| Einwegfahrt: Bodrum-Bodrum 200, Bodrum-Marmaris 300, Bodrum-Göcek 300, Bodrum-Kemer 750, Marmaris-Göcek 150, Marmaris-Bodrum 150, Marmaris-Kemer 500, Göcek-Göcek 100, Göcek-Marmaris 150, Göcek-Bodrum 150, Göcek-Kemer 500, Kemer-Kemer 1000, Kemer-Marmaris 250, Kemer-Göcek 250, Kemer-Bodrum 350. |
| Proviantbestellung: möglich. Liste auf Anfrage. Servicegebühren 10 |
| Sprache in der Basis: Deutsch, Englisch, Französisch. |
| |
|
|
|
Edited: 09.09.09 ben
|