| Burgund, Elsass, Charente, Lot, Midi, Camargue, Bretagne |
|
| 8% Frühbucher für Buchungen bis 31.12.09, 5% für Buchungen bis 31.01.2010 |
Vermieter: France Passion Plaisance (FPP), Paray le Monial |
| Bootstyp | Kab. | Pers. |
01.01 - 26.03
16.10 - 22.10 30.10 - 31.12
|
27.03 - 23.04
25.09 - 15.10 23.10 - 29.10
| 24.04 - 07.05 11.09 - 24.09 | 08.05 - 18.06 04.09 - 10.09 | 19.06 - 02.07 28.08 - 03.09 |
03.07 - 16.07
21.08 - 27.08
| 17.07 - 20.08 | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Agde, Cahors, Carcassonne, Carnon, Chatillon en Bazois, Hochfelden, Digoin, Dinant, Homps, La Truchère, Luzech, Briare, Coulanges s. Yonne, Redon, |
| Pontailler s. Saone, Pont à Bar | | |   | |   | |   | |   | |   | |   | |   | | 0 |
| Renaud 8000 | 1 | 3+2 | 475  |  597 | 594  |  747 | 702  |  882 | 842  |  1.058 | 907  |  1.140 | 983  |  1.236 | 1.080  |  1.358 | 550 |
| Espade 850 Fly | 1 | 2+2 | 517  |  650 | 646  |  812 | 764  |  960 | 917  |  1.153 | 987  |  1.241 | 1.070  |  1.345 | 1.175  |  1.477 | 550 |
| Espade 930 | 1 | 3+2 | 425  |  534 | 531  |  667 | 627  |  788 | 753  |  947 | 811  |  1.019 | 878  |  1.104 | 965  |  1.213 | 550 |
| Espade Concept Fly | 2 | 5+3 | 856  |  1.076 | 1.070  |  1.345 | 1.255  |  1.578 | 1.476  |  1.855 | 1.587  |  1.995 | 1.716  |  2.157 | 1.845  |  2.319 | 650 |
| Espade 1230 Handy | 2 | 4+2 | 761  |  957 | 952  |  1.197 | 1.125  |  1.414 | 1.349  |  1.696 | 1.453  |  1.826 | 1.574  |  1.979 | 1.730  |  2.175 | 650 |
| Eau Claire 930 | 1 | 3+3 | 546  |  686 | 682  |  857 | 806  |  1.013 | 967  |  1.216 | 1.042  |  1.310 | 1.128  |  1.418 | 1.240  |  1.559 | 550 |
| Eau Claire 930 Fly | 1 | 3+3 | 583  |  733 | 729  |  916 | 861  |  1.082 | 1.034  |  1.300 | 1.113  |  1.399 | 1.206  |  1.516 | 1.325  |  1.666 | 550 |
| Eau Claire 1130 | 2 | 5+4 | 700  |  880 | 875  |  1.100 | 1.034  |  1.300 | 1.240  |  1.559 | 1.336  |  1.679 | 1.447  |  1.819 | 1.590  |  1.999 | 650 |
| Triton 860 | 1 | 3+2 | 592  |  744 | 740  |  930 | 867  |  1.090 | 1.020  |  1.282 | 1.097  |  1.379 | 1.186  |  1.491 | 1.275  |  1.603 | 550 |
| Triton 860 Fly | 1 | 3+2 | 644  |  810 | 806  |  1.013 | 945  |  1.188 | 1.111  |  1.397 | 1.195  |  1.502 | 1.292  |  1.624 | 1.389  |  1.746 | 550 |
| Triton 1050 | 2 | 5+2 | 728  |  915 | 911  |  1.145 | 1.068  |  1.343 | 1.256  |  1.579 | 1.350  |  1.697 | 1.460  |  1.835 | 1.570  |  1.974 | 650 |
| Triton 1060 Handy | 2 | 4+2 | 669  |  841 | 836  |  1.051 | 988  |  1.242 | 1.128  |  1.418 | 1.277  |  1.605 | 1.383  |  1.738 | 1.520  |  1.911 | 650 |
| Penichette 935 | 1 | 2+3 | 559  |  703 | 699  |  879 | 826  |  1.038 | 991  |  1.246 | 1.067  |  1.341 | 1.156  |  1.453 | 1.270  |  1.596 | 550 |
| Pénichette 1107 | 2 | 4+3 | 691  |  869 | 864  |  1.086 | 1.021  |  1.283 | 1.225  |  1.540 | 1.319  |  1.658 | 1.429  |  1.796 | 1.570  |  1.974 | 650 |
| Linssen Yacht 36 | 2 | 4+2 | 921  |  1.158 | 1.151  |  1.447 | 1.350  |  1.697 | 1.588  |  1.996 | 1.707  |  2.146 | 1.846  |  2.321 | 1.985  |  2.495 | 650 |
| Linssen Vlet 1030 | 2 | 4+4 | 893  |  1.123 | 1.117  |  1.404 | 1.309  |  1.645 | 1.540  |  1.936 | 1.656  |  2.082 | 1.790  |  2.250 | 1.925  |  2.420 | 650 |
| Riviera 750 | 1 | 2 | 392  |  493 | 490  |  616 | 579  |  728 | 694  |  872 | 748  |  940 | 810  |  1.018 | 890  |  1.119 | 550 |
| Riviera 920 | 2 | 4+4 | 594  |  747 | 743  |  934 | 878  |  1.104 | 1.053  |  1.324 | 1.134  |  1.425 | 1.229  |  1.545 | 1.350  |  1.697 | 650 |
| Marina 1120 | 3 | 6+3 | 682  |  857 | 853  |  1.072 | 1.008  |  1.267 | 1.209  |  1.520 | 1.302  |  1.637 | 1.411  |  1.774 | 1.550  |  1.948 | 650 |
| Riviera 1130 | 3 | 7+2 | 746  |  938 | 932  |  1.172 | 1.102  |  1.385 | 1.322  |  1.662 | 1.424  |  1.790 | 1.542  |  1.938 | 1.695  |  2.131 | 650 |
| Nicol's 900 | 2 | 4+3 | 770  |  968 | 963  |  1.211 | 1.129  |  1.419 | 1.328  |  1.669 | 1.428  |  1.795 | 1.544  |  1.941 | 1.660  |  2.087 | 650 |
| Nicol's 1000 | 3 | 6+2 | 877  |  1.102 | 1.096  |  1.378 | 1.285  |  1.615 | 1.512  |  1.901 | 1.625  |  2.043 | 1.758  |  2.210 | 1.890  |  2.376 | 800 |
| Nicol's 1100 | 3 | 6+3 | 1.076  |  1.353 | 1.346  |  1.692 | 1.578  |  1.984 | 1.856  |  2.333 | 1.995  |  2.508 | 2.158  |  2.713 | 2.320  |  2.916 | 800 |
| Nicol's 1160 | 4 | 8+2 | 1.016  |  1.277 | 1.270  |  1.596 | 1.489  |  1.872 | 1.752  |  2.202 | 1.883  |  2.367 | 2.037  |  2.561 | 2.190  |  2.753 | 800 |
| Nicol's 1170 | 4 | 8+2 | 1.123  |  1.412 | 1.404  |  1.765 | 1.646  |  2.069 | 1.936  |  2.434 | 2.081  |  2.616 | 2.251  |  2.830 | 2.420  |  3.042 | 800 |
| Nicol's 1300 | 5 | 10+2 | 1.202  |  1.511 | 1.502  |  1.888 | 1.761  |  2.214 | 2.072  |  2.605 | 2.227  |  2.799 | 2.409  |  3.028 | 2.590  |  3.256 | 800 |
| Nicol's 1310 | 5 | 10+2 | 1.313  |  1.651 | 1.641  |  2.063 | 1.924  |  2.419 | 2.264  |  2.846 | 2.434  |  3.060 | 2.632  |  3.309 | 2.830  |  3.557 | 800 |
| Tarpon 32 | 2 | 4+4 | 927  |  1.165 | 1.159  |  1.457 | 1.359  |  1.708 | 1.598  |  2.009 | 1.718  |  2.160 | 1.858  |  2.336 | 1.998  |  2.512 | 650 |
| Tarpon 37 Duo | 2 | 4+2 | 1.123  |  1.412 | 1.404  |  1.765 | 1.646  |  2.069 | 1.936  |  2.434 | 2.081  |  2.616 | 2.251  |  2.830 | 2.420  |  3.042 | 800 |
| Tarpon 37 Duo Prestige | 2 | 4+2 | 1.293  |  1.625 | 1.617  |  2.033 | 1.855  |  2.332 | 2.173  |  2.732 | 2.332  |  2.931 | 2.518  |  3.165 | 2.650  |  3.331 | 800 |
| Tarpon 37 | 3 | 6+3 | 1.065  |  1.339 | 1.331  |  1.673 | 1.561  |  1.962 | 1.836  |  2.308 | 1.974  |  2.481 | 2.134  |  2.683 | 2.295  |  2.885 | 800 |
| Tarpon 37 N | 3 | 6+3 | 1.202  |  1.511 | 1.502  |  1.888 | 1.761  |  2.214 | 2.072  |  2.605 | 2.227  |  2.799 | 2.409  |  3.028 | 2.590  |  3.256 | 800 |
| Tarpon 42 | 4 | 8+4 | 1.230  |  1.546 | 1.537  |  1.932 | 1.802  |  2.265 | 2.120  |  2.665 | 2.279  |  2.865 | 2.465  |  3.099 | 2.650  |  3.331 | 800 |
| Tarpon 42 a | 4 | 8+4 | 1.313  |  1.651 | 1.641  |  2.063 | 1.924  |  2.419 | 2.264  |  2.846 | 2.434  |  3.060 | 2.632  |  3.309 | 2.830  |  3.557 | 800 |
| Tarpon 42 N | 4 | 8+4 | 1.482  |  1.863 | 1.853  |  2.329 | 2.173  |  2.732 | 2.556  |  3.213 | 2.748  |  3.454 | 2.917  |  3.667 | 3.195  |  4.016 | 800 |
| Tarpon 42 Trio Prestige | 3 | 6+2 | 1.601  |  2.013 | 2.001  |  2.515 | 2.296  |  2.886 | 2.690  |  3.381 | 2.886  |  3.628 | 3.116  |  3.917 | 3.280  |  4.123 | 800 |
| Tarpon 49 Quattro Prestige | 4 | 8+4 | 1.889  |  2.375 | 2.361  |  2.968 | 2.709  |  3.405 | 3.173  |  3.989 | 3.406  |  4.282 | 3.677  |  4.622 | 3.870  |  4.865 | 1.000 | | Preise für die Basen Angoulème, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Daon und Penne d'Agenais |
| Renaud 8000 | 1 | 3+2 | 451  |  567 | 564  |  709 | 667  |  838 | 800  |  1.006 | 862  |  1.084 | 934  |  1.174 | 1.026  |  1.290 | 550 |
| Espade 850 Fly | 1 | 2+2 | 491  |  617 | 614  |  772 | 726  |  913 | 871  |  1.095 | 938  |  1.179 | 1.016  |  1.277 | 1.117  |  1.404 | 550 |
| Espade 930 | 1 | 3+2 | 372  |  468 | 465  |  585 | 550  |  691 | 659  |  828 | 710  |  893 | 769  |  967 | 846  |  1.063 | 550 |
| Espade 1150 Fly | 2 | 5+3 | 664  |  835 | 831  |  1.045 | 982  |  1.234 | 1.178  |  1.481 | 1.268  |  1.594 | 1.374  |  1.727 | 1.510  |  1.898 | 650 |
| Espade 1150 Fly | 3 | 6+2 | 689  |  866 | 861  |  1.082 | 1.017  |  1.278 | 1.221  |  1.535 | 1.315  |  1.653 | 1.424  |  1.790 | 1.565  |  1.967 | 650 |
| Espade Concept Fly | 2 | 5+3 | 813  |  1.022 | 1.017  |  1.278 | 1.192  |  1.498 | 1.402  |  1.762 | 1.507  |  1.894 | 1.630  |  2.049 | 1.753  |  2.204 | 650 |
| Eau Claire 930 | 1 | 3+3 | 518  |  651 | 648  |  815 | 766  |  963 | 919  |  1.155 | 990  |  1.244 | 1.072  |  1.348 | 1.178  |  1.481 | 550 |
| Triton 860 | 1 | 3+2 | 562  |  706 | 703  |  884 | 824  |  1.036 | 969  |  1.218 | 1.042  |  1.310 | 1.126  |  1.415 | 1.211  |  1.522 | 550 |
| Triton 1050 | 2 | 5+3 | 692  |  870 | 865  |  1.087 | 1.014  |  1.275 | 1.193  |  1.500 | 1.283  |  1.613 | 1.387  |  1.744 | 1.492  |  1.876 | 650 |
| Penichette 1107 | 2 | 4+3 | 656  |  825 | 820  |  1.031 | 969  |  1.218 | 1.163  |  1.462 | 1.253  |  1.575 | 1.357  |  1.706 | 1.492  |  1.876 | 650 |
| Riviera 920 | 2 | 4+4 | 564  |  709 | 705  |  886 | 834  |  1.048 | 1.000  |  1.257 | 1.077  |  1.354 | 1.167  |  1.467 | 1.283  |  1.613 | 650 |
| Riviera 1130 | 3 | 7+2 | 709  |  891 | 886  |  1.114 | 1.047  |  1.316 | 1.256  |  1.579 | 1.353  |  1.701 | 1.465  |  1.842 | 1.610  |  2.024 | 650 |
| Nicol's 1300 | 5 | 10+2 | 1.142  |  1.436 | 1.427  |  1.794 | 1.673  |  2.103 | 1.968  |  2.474 | 2.116  |  2.660 | 2.288  |  2.876 | 2.461  |  3.094 | 800 |
| Tarpon 32 | 2 | 4+4 | 881  |  1.107 | 1.101  |  1.384 | 1.291  |  1.623 | 1.518  |  1.908 | 1.632  |  2.052 | 1.765  |  2.219 | 1.898  |  2.386 | 650 |
| Tarpon 37 | 3 | 6+3 | 1.012  |  1.272 | 1.265  |  1.590 | 1.483  |  1.864 | 1.744  |  2.192 | 1.875  |  2.357 | 2.028  |  2.549 | 2.180  |  2.740 | 800 |
| Tarpon 37 N | 3 | 6+3 | 1.142  |  1.436 | 1.427  |  1.794 | 1.673  |  2.103 | 1.968  |  2.474 | 2.116  |  2.660 | 2.288  |  2.876 | 2.461  |  3.094 | 800 |
| Tarpon 42 | 4 | 8+4 | 1.168  |  1.468 | 1.460  |  1.835 | 1.712  |  2.152 | 2.014  |  2.532 | 2.165  |  2.722 | 2.341  |  2.943 | 2.518  |  3.165 | 800 |
| Tarpon 42 N | 4 | 8+4 | 1.408  |  1.770 | 1.760  |  2.212 | 2.064  |  2.595 | 2.428  |  3.052 | 2.610  |  3.281 | 2.823  |  3.549 | 3.035  |  3.815 | 800 |
| Tarpon 42 Trio Prestige | 3 | 6+2 | 1.521  |  1.912 | 1.901  |  2.390 | 2.181  |  2.742 | 2.555  |  3.212 | 2.742  |  3.447 | 2.960  |  3.721 | 3.116  |  3.917 | 800 | |
|
|
|
|
| Zusatzinformation: Maßgebend für die anzuwendende Mietperiode ist das Abfahrtsdatum. Fällt eine Buchung in zwei unterschiedliche Perioden, werden die Tage anteilig berechnet. Kurzmieten: sind ausserhalb der Hochsaison (03.07. - 27.08.2010) an vielen Basen möglich. Gerne senden wir Ihnen ein entsprechendes Angebot. In Paris können die Tarpon 32 und die Tarpon 49 als reine Übernachtungsmöglichkeiten gebucht werden (ohne Navigation, mind. 3 Nächte). Fragen Sie uns. |
| Im Preis enthalten: Bettwäsche und Küchenausstattung. Handtüchersatz nur bei Tarpon 37 Duo Prestige, 42 Trio Prestige, 49 Quattro Prestige. |
Rabatte: Der Frühbucherrabatt ist nicht an allen Basen anwendbar. Gruppenrabatt: 3% bei 2 Booten, 5% bei 3 oder mehr Booten (gleiche Zeit / Basis). Mehrwochenrabatt: 14-20 Tage: 5%, 21-27 Tage: 10% (Pont à Bar + Dinant: 7%) Familien:* Hin- und Rückreise zw. 27.03.-15.10. und 23. - 30.10.: 1 Kind unter 16: 5%, ab 2 Kinder unter 16: 10%, Nachweis erforderlich. Paar-Rabatt: 10% bei max. 2 Personen auf Renaud 8000 (Ausn. Cahors), Penichette 935, Eau Claire 930 / Fly, Espade 850 (Ausn. Cahors), Espade 850 Fly, Triton 860 / Fly. Rabatte werden nur auf Buchungen von mind. 1 Woche gewährt. Max. 15%. Nicht an allen Basen gültig.
*Erläuterung zum Familienrabatt: gültig an folgenden Basen: Digoin, Pontailler, Coulanges, La Truchère, Chatillon en Bazois, Briare, Homps, Carnon, Agde, Carcassonne, Hochfelden, Pont à Bar, Dinant, Daon, Redon, Angouleme, Luzech, Damazan, Castelmoron. |
| Extras: Treibstoff wird nach Betriebsstundenpauschale abgerechnet Parkplatz: umzäunte Parkplätze und / oder Garagen an manchen Basen vorhanden, Preise zw. €20-50/Woche Fahrräder: Mountainbike €42/Woche, Standardrad €24/Woche, Kinderfahrrad €19/Woche, nicht an allen Basen möglich Einwegfahrt: €70 - €130 je nach Route und Bootstyp Auto-/Crewtransfer bei Einwegfahrt: möglich. Preise auf Anfrage Haustiere: sind willkommen, teilweise ist eine Pauschale (€30 bis max. Endreinigungskosten) zu hinterlegen. |
| Einwegfahrten: zwischen vielen Basen möglich. Informationen hierzu erhalten Sie gerne von unseren Mitarbeitern. |
Endreinigung: Vor Ort (am Starttag) kann eine Endreinigung dazugebucht werden. Die Preise richten sich nach den Bootskategorien: Kat 1: €51 Kaution f. Endreinigung €68, Kat 2: €66 Kaution f. Endreinigung €88, Kat 3: €90 Kaution f. Endreinigung €120, Kat 4: €108 Kaution f. Endreinigung €144, Kat 5: €126 Kaution f. Endreinigung €168, Kat 6: €156 Kaution f. Endreinigung €208.
Die Endreinigung muss spätestens am Starttag bestellt werden. Ist dies nicht der Fall, muss das Boot gereinigt zurückgegeben werden. Andernfalls wird die oben genannte Endreinigungskaution einbehalten. |
All-inclusive-Paket: kann bei Buchung bestellt werden. Dieses beinhaltet eine Flusskarte, 2 Fahrräder, die Endreinigung, die Betriebskosten sowie das Kreuzfahrtversicherungspaket Plus. Die Preise richten sich nach den Bootskategorien:
Kat 1: €326 Kat 2: €372, Kat 3: €432, Kat 4: €494, Kat 5: €532, Kat 6: €625.
Kann nicht für alle Ausgangsbasen gebucht werden. |
Kreuzfahrtversicherungspaket Plus: kann bei Buchung abgeschlossen werden. Das Paket beinhaltet eine Kautionsversicherung
(inkl. Schaden an der Schiffsschraube), eine Fahrradversicherung sowie eine Reiseabbruch-Versicherung. Preise und Bedingungen auf Anfrage. |
| Übernahme / Rückgabe: Bei Wochenbuchungen Samstag 16 - 19 Uhr bis Samstag 9 Uhr, bei Kurzmieten je nach Verfügbarkeit der Boote. |
| Zahlungsbedingungen: 40% Anzahlung bei Buchung. Rest 6 Wochen vor Fahrtbeginn |
Reiserücktrittskosten-Versicherung: Da die Stornokosten bis zu 100% betragen können, empfehlen wir den Abschluss dieser Versicherung.
Unterlagen hierfür erhalten Sie bei Buchung. |
| |
|
|
|
Edited: 22.10.09 jw
|